
Micro- tracteurs
Compacts et efficaces pour tous vos travaux agricoles.

Paiement Sécurisé
Transactions protégées avec les meilleures solutions de sécurité.

Qualité de nos produits
Des machines agricoles robustes, testées et approuvées.

Service Client 24h/7
Une assistance réactive pour vous accompagner à tout moment.

Livraison partout en Europe
Expédition sécurisée dans toute l’Europe, où que vous soyez.
MICRO TRACTEUR
TXGS24
SOLIS 26 HST
KUBOTA BX 231 D
KUBOTA B7001
KUBOTA B2231HDW
KUBOTA B 2201 DW
KUBOTA B 1121 D
KIOTI CS 2520
Micro Tracteur Kioti Cs 2520
MOTOCULTEURS
RANCHER K1050 S
RANCHER K1065 S
MAXTER H4S
Ferrari 328 Powersafe – Motoculteur
MOTOBINEUSE STIHL MH 585
Avec 85 cm de largeur de travail, la puissante motobineuse HB 585 VIKING est conçue pour travailler sur des surfaces importantes. Grâce à son centre de gravité très bas, sa parfaite symétrie, son système anti-vibratoire et ses fraises à profil labour, elle offre un très grand confort de travail. Si le terrain devient étroit, la largeur de travail peut être réduite à 60 cm.
Motobineuse Staub ST PRO 115 HS
Motobineuse Oleo-Mac MH7DE
Motobineuse Oleo-Mac MH7DE
La motobineuse Oleo-Mac MH7DE remplace le modèle MH6DE. Elle est conçue spécialement pour les jardinier recherchant une machine efficace et maniable lors de leur travaux extérieurs. Idéal pour les terrains inférieurs à 800 m².Caractéristiques techniques de la motobineuse Oleo-Mac MH7DE
- Moteur: RATO R210 4,2 kW / 5,7 ch
- Cylindrée: 212 cc
- Vitesses: 1 AV / 1 AR
- Nombre de fraises: 3+3
- Largeur de travail: 40 à 80 cm
- Profondeur de travail: 18 cm
- Guidon: repliable et réglable sur 2 hauteurs
- Poids: 55 kg
Avantages et options de la motobineuse Oleo-Mac MH7DE
Cette motobineuse dispose de nombreux avantages. Conçu pour les jardins et potagers, c’es une machine maniable, puissante et efficace ! Démarrage électrique ! La MH7DE dispose d’un démarrage électrique qui permet de facilité sa mise en route avec une simple pression du doigt. Guidon repliable pour faciliter son le rangement de la machine mais aussi réglable en hauteur sur 2 positions, sans outil. Pic de terrage. Fixe ou mobile en rotation, réglable en hauteur ou non. Le pic de terrage vous aide à contrôler l’avancement de la motobineuse et sa profondeur dans le sol. Roue de transport intégré afin de faciliter le déplacement de votre machine.SEMOIRS
Yajun Semoirs
Hecht 220 – Semoir manuel HECHT
S22 Semoir
Caractéristiques techniques
Performances
Moteur
Design
Options

Pourquoi nous choisir?
LACUMA MACHINES, spécialiste du matériel agricole, propose des solutions performantes et durables pour les professionnels et passionnés du secteur.
Notre but
Fournir des équipements agricoles de qualité pour optimiser le travail et la productivité de nos clients.
Notre vision
Innover et accompagner le monde agricole avec des machines fiables et adaptées aux besoins de chaque exploitation.
Notre histoire
Basée à Roussillon, LACUMA MACHINES s’impose comme un acteur incontournable du commerce de matériel agricole en gros.
FENAISON
Aérateur d’andains et fanage : AÉROFOIN
Caractéristiques | AERO FAN 320 |
Largeur Travail | 3,20 m |
Largeur Transport | 3,50 m |
Attelage flottant et pivotant | De série |
Verrouillage de l’attelage au transport | De série |
Nombre de dents souples en diamètre | 6 mm |
Nombre de rangées de dents | 6 |
Hydraulique nécessaire | 1 SE + retour libre |
2 roues | 4.80 x8 |
Moteur hydraulique | GR3 |
Puissance tracteur | 50 à 80 ch/Din |
Poids de l’appareil | 485 kg |
Variation vitesse du rotor | Variateur en option |
AERO PAILLE 250
Caractéristiques | AeroPaille 250 | AeroPaille 250 T |
Largeur de travail | 2,50 m | 2,50 m |
Largeur de transport | 3,00 m | 3,30 m |
Diamètre du rotor | 800 mm | 800 mm |
Vitesse du rotor en PDF 540 trs | 485 trs/min | 485 trs/min |
Nombre de dents du rotor | 72 dents | 72 dents |
Dimensions des roues | 16,5 x 6,5 - 8 | 16,5 x 6,5 - 8 |
Catégorie d'attelage | CAT II | CAT II |
Puissance tracteur conseillé | 60 à 80 cv | 60 à 80 cv |
Poids | 710 kg | 810 kg |
Andaineur Double Quad 6500 / 7000
Caractéristiques | 6500 | 7000 |
Largeur de travail (Din) | 6,20 à 6,50 m | 7,00 m |
Largeur de l'andain | 1,00 à 1,40 m | - |
Largeur/hauteur de transport | 3,00 / 2,80 m | 2,90 / 3,70 m |
Diamètre de rotor | 2,90 m | 3,23 m |
Nombre de bras par rotor | 10 bras démontables | 9 bras démontables |
Bras | Tangeantiels et coudés | Droites |
Dents | 4 dents double à 6 spires | 3 dents double à 6 spires |
Attelage | Porté 3 points et flottant CATII | Porté 3 points et flottant CAT II |
Essieux | 2 x QUAD AGRAM | 4 roues multidirectionnelles |
Roues | 15 x 600 | 16,5 x 6,5-8 |
Fonction hydraulique nécessaire tracteur | 1 DE | 1 DE |
Transmission primaire | Sécurité à cames | - |
Transmissions secondaire | 2 cardans sécurité à cames | - |
Puissance de traction mini/maxi | 60/90 ch/Din | 60/90 ch/Din |
Poids | 975 Kg | 1320 Kg |
Andaineurs monorotor portés (3,40 à 4,10 m) quad 344 et 414
Caractéristiques | QUAD 344 | QUAD 414 |
Diamètre du rotor | 2,85 m | 3,10 m |
Largeur de travail | 3,40 m | 4,10 m |
Largeur de Transport | 2,08 m | 2,49 m |
Hauteur au transport | 1,53 m | 1,58 m |
Poids | 405 Kg | 500 Kg |
Essieu | QUAD (4 roues) | |
Dimension pneumatiques | 5 x 6,00 - 6 | |
Transmission | sécurité limiteur à came | |
Attelage (Cat II) | Automatique avec barre coupleur | |
Boîtier | Bain d'huile | |
Nombre de bras par toupie | 9 | 11 |
Types de bras | Coudé | |
Dimensions andains moyens | 50 à 70 cm | 60 à 100 cm |
Dents doubles / nombre de spires | 3 / 3 | 4 / 3 |
Ce Que Disent Nos Clients...
BROYEUR
Broyeur à axe horizontal repliable TSR RH
TSR Repliable | 6002 | 6402 |
Largeur de travail (m) | 6.00 | 6.40 |
Largeur de transport (m) | 2.50 | |
Poids en Kg | 3.280 | 3 400 |
Nombre de courroies | 8 | |
Vitesse de rotation du rotor (tr/ min) | 1850 | |
Puisance du boitier (Ch) | 263 | |
Nombres de roues | 4 | |
Nombre de marteaux cuillères lourds | 64 | 50 |
Puissance recommandée mini/maxi | 180-200 | 200-220 |
BROYEUR À AXE HORIZONTAL TSV
Caractéristiques | TSV 120 | TSV 135 | TSV 150 | TSV 175 |
Largeur de travail | 1,20 m | 1,35 m | 1,50 m | 1,75 m |
Largeur de transport | 1,35 m | 1,50 m | 1,65 m | 1,90 m |
Poids | 380 Kg | 425 Kg | 470 Kg | 550 Kg |
Nombre de transmissions latérales | 1 | |||
Nombre de courroies | 3 | 3 | 3 | 4 |
Diamètre du rotor | 159 mm | |||
Épaisseur du tube du rotors | 12,5 mm | |||
Vitesse de rotation du rotor | 3 000 Tt / min | |||
Puissance du boitier - 540 Tr / min | 80 ch | |||
Diamètre du rouleau | 193 mm | |||
Nombre de marteaux CUILLER lourds | 10 | 12 | 14 | 16 |
Régime PDF | 540 Tr / min | |||
Puissances mini/maxi recommandées | 30 - 60 ch | 30 - 60 ch | 50 - 80 ch | 50 - 80 ch |
Déport hydraulique (option) | 300 mm | 350 mm | 350 mm | 500 mm |
BROYEUR À AXE HORIZONTAL TSX
Caractéristiques | TSX 8000 | TSX 9200 | TSX 8000 | TSX 9200 |
Types | Combiné FRONTAL / ARRIÈRE | Combiné ARRIÈRE | ||
Poids | 3 500 Kg | 3 800 Kg | 3 500 Kg | 3 800 Kg |
Largeur de travail | 8,00 m | 9,20 m | 8,00 m | 9,20 m |
Largeur de transport | 2,40 m | 2,60 m | 2,80 m | 3,00 m |
Nombre de marteaux CUILLER lourds | 56 | 64 | 56 | 64 |
Ø rotor / Tube | 510 / 219 mm | |||
Épaisseur du tube | 10 mm | |||
Puissance boitier 1 000 Tr / min | 395 ch | |||
Nombre de courroies | 10 |
Broyeur de fanes de pommes de terre TSRC
Broyeur de fanes de pommes de terre TSRC | TSRC 4-90 |
Nombre de rangs | 4 |
Ecartement entre rangs (cm) | 90 |
Largeur de travail (m) | 3,70 |
Largeur de transport (m) | 4,20 |
Poids (Kg) | 2470 |
Nombre de courroies | 2 x 4 |
Diamètre du tube rotor (mm) | 180 |
Epaisseur du tube du Rotor (mm) | 10 |
Vitesse de rotation Rotor (Tr/mn) | 1700 |
Dimensions roues "Roule buttes" (mm) | 635 x 310 |
Puissance Boîtier - 1000 Tr/mn (Ch) | 263 |