Affichage de 1–12 sur 14 résultats
Rouleau à gazon
175.00€
Rouleau Autoporteur Pendulaire AGRAM ROLL-COMPACT
3,690.00€
Caractéristiques | RC 640P | RC 830P | RC 950P |
Largeur de travail (m) | 6,40 | 8,30 | 9,50 |
Largeur au transport (m) | 2,45 | ||
Section latérales | Pendulaires | ||
Poutre centrale (section) (mm) | 250 x 100 x 10 | ||
Carré de l' Essieu (mm) | 60 | ||
Nbre de distributeurs DE nécessaire | 1SE+1DE | ||
Poids avec disques CAMBRIDGE Ø 52cm (Kg) | 3360 | 4350 | 4790 |
Poids avec disques CROSKILL Ø 53cm (Kg) | 3120 | 3880 | 4270 |
Poids avec disques ONDULE Ø 52,5 cm (Kg) | 3980 | 4950 | 5740 |
Poids avec disques LISSE Ø 55cm (Kg) | 3750 | 4780 | 5360 |
Poids avec disques FACA CIPAN (Kg) | 3950 | 4900 | 5700 |
Pneumatiques | 10,0/75-15,3 | 10,0/75-15,3 | 400/60x15,5 |
Rouleau autoporteur RC Croskillette Agram
4,700.00€
Conception de notre rouleau autoporteur Croskillette
. Châssis autoporté - Repliage hydraulique en 3 parties . Double rangée de croskillettes diamètre 300 mm sur balancier . Arbre rond traité de 50 mm en acier . Système pendulaire des éléments = parfait suivi de terrain . Lame de ressort en acier assurant la répartition du poids . Double suspension avec boule d'azote (sur RC 830 et 950 P) . Freinage hydraulique de service + frein mécanique de stationnement (sauf RC 640 P) . Signalisation arrière : feux stop + clignotants + catadioptres + emplacement pour plaque éclairé + rond 25 . Homologation routière Option Compteur d'hectaresRouleau couteaux Roll Cut
4,200.00€
ROLL CUT | TWIN 300 | TWIN 400 | TWIN 400 H | TWIN 500 H | TWIN 600 H | |
Attelage | Frontal | |||||
Repliage | FIXE | FIXE | HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE | |
Poids (kg) | 800 | 1 060 | 1 180 | 1 390 | 1 600 | |
Largeur de travail (m) | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | ||
Largeur de transport (m) | 3,00 | 4,00 | 3,00 | |||
Nombre de couteaux | 90 | 120 | 120 | 150 | 180 | |
Diamètre rouleau (mm) | 460 |
Rouleau Cultipacker – Double Croskillette
4,550.00€
CULTIPACKER | 320 | 400 | |
Poids : 100% billes Vpack | 890 kg | 1 150 kg | |
Poids : 50% billes Vpack / 50% billes croskillette | 915 kg | 1 205 kg | |
Poids : 100% billes croskillette | 910 kg | 1 215 kg | |
Poutre du châssis | 100 x 150 mm | ||
Largeur hors tout | 3,56 m | 4,31 m | |
Largeur de travail | 3,10 m | 3,90 m | |
Ø Bille Vpack avant | 370 mm | ||
Ø Bille Vpack arrière | 310 mm | ||
Ø Croskillette | 300 mm |
Rouleau de prairie – Roll Prairial 300
3,282.00€
Rouleau porté – traîné RC-U AGRAM
1,200.00€
Type | RC-U 300 | RC-U 350 | RC-U 400 |
Largeur de travail | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Largeur au transport | 3,30 m | 3,80 m | 4,40 m |
Attelage | MIXTE - Porté / Trainé | ||
Poutre châssis (cadre principal) | 100 x 100 x 5 mm | 100 x 100 x 5 mm | 100 x 100 x 6 mm |
Poutre châssis (poutre intermédiaire) | 100 x 100 x 5 mm | ||
Diamètre arbre | Ø 70 mm | ||
Diamètre billes CAMBRIDGE | Ø 520 mm | ||
Poids avec disques CAMBRIDGE | 1 100 kg | 1 310 kg | 1 550 kg |
Rouleau porté cambridge – ROLL MASS
5,400.00€
Caractéristiques | RM 430 | RM 530 | RM 630 | RM 730 |
Largeur de travail | 4,30 m | 5,30 m | 6,30 m | 7,30 m |
Largeur au transport | 3,00 m | |||
Attelage | 3 points tracteur | |||
Nbre de sections | 3 | |||
Paliers oscillants | De série | |||
Éclairage | De série | |||
Diamètre arbre | 70mm | |||
Verrouillage au transport | Robinet hydraulique | |||
Distributeurs nécessaire | 1 double effet | |||
Nbre de Vérins de dépliage | 2 | |||
Poids en CAMBRIDGE 520 mm | 1 900 Kg | 2 200 Kg | 2 500 Kg | 2 800 Kg |
Rouleau ROLL AVANT gaufré
1,780.00€
Caractéristiques | 300 | 350 | 400 | 400H | 500H | 600H |
Poids du Roll-Avant (sans le châssis dents) | 1 040 Kg | 1 190 Kg | 1 340 Kg | 1 760 Kg | 2 080 Kg | 2 390 Kg |
Poids du châssis dents (avec les dents 32x12) | 211 Kg | 236 Kg | 211 Kg | 236 Kg | 211 Kg | 236 Kg |
Poids du châssis dents (avec les dents 45x12) | 247 Kg | 278 Kg | 211 Kg | 236 Kg | 211 Kg | 236 Kg |
Largeur de travail | 3,00 m | 3,50 m | 211 Kg | 236 Kg | 211 Kg | 236 Kg |
Diamètre des disques | 610 mm | |||||
Épaisseur des disques | 6 mm | |||||
Nombre de disques | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 |
Nombre de paliers | 6 | 6 | 26 | 30 | 26 | 30 |
Nombre de dents 32 x 12 | 25 | 29 | 26 | 30 | 26 | 30 |
Nombre de dents 45 x 12 | 19 | 21 | 26 | 30 | 26 | 30 |
Type de châssis | Fixe | Fixe | Fixe | Repliable | Repliable | Repliable |
Attelage | Cat. II |