Affichage de 1–12 sur 16 résultats
Broyeur à axe horizontal repliable TSR RH
2,350.00€
TSR Repliable | 6002 | 6402 |
Largeur de travail (m) | 6.00 | 6.40 |
Largeur de transport (m) | 2.50 | |
Poids en Kg | 3.280 | 3 400 |
Nombre de courroies | 8 | |
Vitesse de rotation du rotor (tr/ min) | 1850 | |
Puisance du boitier (Ch) | 263 | |
Nombres de roues | 4 | |
Nombre de marteaux cuillères lourds | 64 | 50 |
Puissance recommandée mini/maxi | 180-200 | 200-220 |
BROYEUR À AXE HORIZONTAL TSV
8,000.00€
Caractéristiques | TSV 120 | TSV 135 | TSV 150 | TSV 175 |
Largeur de travail | 1,20 m | 1,35 m | 1,50 m | 1,75 m |
Largeur de transport | 1,35 m | 1,50 m | 1,65 m | 1,90 m |
Poids | 380 Kg | 425 Kg | 470 Kg | 550 Kg |
Nombre de transmissions latérales | 1 | |||
Nombre de courroies | 3 | 3 | 3 | 4 |
Diamètre du rotor | 159 mm | |||
Épaisseur du tube du rotors | 12,5 mm | |||
Vitesse de rotation du rotor | 3 000 Tt / min | |||
Puissance du boitier - 540 Tr / min | 80 ch | |||
Diamètre du rouleau | 193 mm | |||
Nombre de marteaux CUILLER lourds | 10 | 12 | 14 | 16 |
Régime PDF | 540 Tr / min | |||
Puissances mini/maxi recommandées | 30 - 60 ch | 30 - 60 ch | 50 - 80 ch | 50 - 80 ch |
Déport hydraulique (option) | 300 mm | 350 mm | 350 mm | 500 mm |
BROYEUR À AXE HORIZONTAL TSX
5,575.00€
Caractéristiques | TSX 8000 | TSX 9200 | TSX 8000 | TSX 9200 |
Types | Combiné FRONTAL / ARRIÈRE | Combiné ARRIÈRE | ||
Poids | 3 500 Kg | 3 800 Kg | 3 500 Kg | 3 800 Kg |
Largeur de travail | 8,00 m | 9,20 m | 8,00 m | 9,20 m |
Largeur de transport | 2,40 m | 2,60 m | 2,80 m | 3,00 m |
Nombre de marteaux CUILLER lourds | 56 | 64 | 56 | 64 |
Ø rotor / Tube | 510 / 219 mm | |||
Épaisseur du tube | 10 mm | |||
Puissance boitier 1 000 Tr / min | 395 ch | |||
Nombre de courroies | 10 |
Broyeur de fanes de pommes de terre TSRC
2,600.00€
Broyeur de fanes de pommes de terre TSRC | TSRC 4-90 |
Nombre de rangs | 4 |
Ecartement entre rangs (cm) | 90 |
Largeur de travail (m) | 3,70 |
Largeur de transport (m) | 4,20 |
Poids (Kg) | 2470 |
Nombre de courroies | 2 x 4 |
Diamètre du tube rotor (mm) | 180 |
Epaisseur du tube du Rotor (mm) | 10 |
Vitesse de rotation Rotor (Tr/mn) | 1700 |
Dimensions roues "Roule buttes" (mm) | 635 x 310 |
Puissance Boîtier - 1000 Tr/mn (Ch) | 263 |
Broyeur Forestier B-Forest
4,900.00€
Caractéristiques | B FOREST 140 | B FOREST 170 | B FOREST 210 | B FOREST 255 |
Largeur de travail E | 1,48 m | 1,70 m | 1,92 m | 2,23 m |
Largeur Hors tout A | 1,80 m | 2,02 m | 2,24 m | 2,52 m |
Hauteur hors tout B | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm |
Profondeur C | 1,18 m | 1,18 m | 1,18 m | 1,18 m |
Dimension extérieur D | 1,13 m | 1,13 m | 1,13 m | 1,13 m |
Ø de coupe maxi | 18/20 cm | 18/20 cm | 18/20 cm | 18/20 cm |
Nombre de marteaux mobiles | 24 | 28 | 32 | 40 |
Transmission | latérale | latérale | latérale | latérale |
Nombre de courroies trapézoïdales | 5 | 6 | 6 | 6 |
Attelage en chapes | catégorie 2 | catégorie 2 | catégorie 2 | catégorie 2 |
Diamètre/épaisseur rotor sans marteaux | 350 x 8 mm | 350 x 8 mm | 350 x 8 mm | 350 x 8 mm |
Diamètre rotor avec marteaux | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Régime du rotor | 2025 tr/mn- 47,68 m/s | |||
Puissance tracteur mini/maxi ch/Din | 100/120 ch | 110/130 ch | 120/140 ch | 130/150 ch |
Régime prise de force | 1000 t/mn | 1000 t/mn | 1000 t/mn | 1000 t/mn |
Cardan | étoile | étoile | étoile | étoile |
Puissance du Boîtier | 150 ch | |||
Capot arrière à ouverture hydraulique, nécessite 1 double effet | inclus | inclus | inclus | inclus |
Arc de protection réglable mécaniquement | inclus | inclus | inclus | inclus |
Poids | 1300 kg | 1400 kg | 1500 kg | 1700 kg |
Broyeur forestier H-FOREST
4,500.00€
Caractéristiques | H-FOREST 210 | H-FOREST 255 |
Largeur de travail E | 1,92 m | 2,20 m |
Largeur Hors tout A | 2,24 m | 2,52 m |
Hauteur hors tout B | 53 cm | 53 cm |
Profondeur C | 1,18 m | 1,18 m |
Dimension extérieur D | 1,13 m | 1,13 m |
Ø de coupe maxi | jusqu'à 25 cm | jusqu'à 25 cm |
Nombre de marteaux rigides au tungstène de carbure | 40 | 48 |
Transmission simple | latérale | latérale |
Nombre de courroies trapézoïdales | 2 x Power Band Triplex | 2 x Power Band Triplex |
Attelage en chapes | catégorie 2 | catégorie 2 |
Diamètre/épaisseur rotor sans marteaux | 219 x 20 mm | 219 x 25 mm |
Diamètre rotor avec marteaux | 455 mm | 455 mm |
Régime du rotor | 2025 tr/mn | 1620 tr/mn |
Puissance tracteur mini/maxi ch/Din | 80/150 ch | 100/150 ch |
Régime prise de force | 1000 t/mn | 1000 t/mn |
Cardan | étoile | étoile |
Puissance du Boîtier | 150 ch/Din | 150 ch/Din |
Capot arrière à ouverture hydraulique, nécessite 1 double effet | inclus | inclus |
Arc de protection réglable mécaniquement | inclus | inclus |
Poids | 1750 kg | 1850 kg |
BROYEUR FRONTAL À AXE HORIZONTAL TFL
7,500.00€
Caractéristiques | TFL-220 | TFL-240 | TFL-260 | TFL-280 | TFL-300 | TFL-320 |
Poids (Kg) | 925 | 1 030 | 1 100 | 1 160 | 1 200 | 1 260 |
Largeur de travail (m) | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 |
Largeur de transport (m) | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 |
Nombre de marteaux CUILLER lourds | 22 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Puissance mini/maxi recommandées | 60 à 80 ch | 60 à 80 ch | 120 à 200 ch | 120 à 200 ch | 130 à 230 ch | 130 à 230 ch |
Diamètre du rotor | 180 mm | 180 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
Puissance boîtier (1 000 Tr / min) | 130 ch | 130 ch | 230 ch | 230 ch | 230 ch | 230 ch |
Nombre de courroies | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Épaisseur du tube du rotor | 10 mm | |||||
Vitesse de rotation rotor | 1 850 Tr/min | |||||
Ø du rouleau | 220 mm | |||||
Attelage en chape | CAT II | |||||
Attelage en chape | 1 000 Tr / min (option KIT 540 Tr / min) |
Broyeur TSL compact à axe horizontal
3,250.00€
Caractéristiques | 261H | 281H | 3001H | 3201H | 3001F | 3201F | ||
Attelage | Déport hydraulique | Fixe | Fixe | |||||
Largeur de travail (m) | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,00 | 3,20 | ||
Largeur de transport (m) | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,20 | 3,40 | ||
Poids (Kg) | 1 020 | 1 080 | 1 120 | 1 160 | 990 | 1 030 | ||
Marteaux CUILLER lourds | 26 | 28 | 30 | 32 | 30 | 32 | ||
Nbre courroies | 5 | |||||||
diamètre du Rotor | Ø 219 mm | |||||||
Épaisseur du tube | 10 mm | |||||||
Vitesse rotation | 1 850 Tr/min | |||||||
Puissance boitier 1 000 Tr/minCh) | 130 Tr/min | 130 Tr/min | 230 Tr/min | |||||
1 000 Tr/min | ||||||||
Puissance mini/maxi | 80 à 120 ch | 80 à 120 ch | 80 à 170 ch | 80 à 170 ch | 80 à 170 ch | 80 à 170 ch |
Broyeur TSL RH repliable à axe horizontal
10,500.00€
Gamme repliable | 4401 RH | 4801 RH | 5201 RH | 5601 RH | 6001 RH | 6401 RH |
Largeur de travail | 4,40 m | 4,80 m | 5,20 m | 5,60 m | 6,00 m | 6,40 m |
Poids | 2 100 Kg | 2 280 Kg | 2 420 Kg | 2 510 Kg | 2 590 Kg | 2 690 Kg |
Largeur de transport | 2,50 m | |||||
Marteaux CUILLER lourds | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Nbre courroies | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
diamètre du Rotor | Ø 180 mm | Ø 180 mm | Ø 219 mm | |||
Puissance mini/maxi | 130/150 ch | 150/170 ch | 170/200 ch | |||
Épaisseur du tube | 10 mm | |||||
Vitesse rotation | 1 850 Tr/min | |||||
Puissance boitier 1 000 Tr/minCh) | 263 Tr/min | |||||
1 000 Tr/min |
Broyeur Turbo Cipan
3,900.00€
Caractéristiques | Broyeur Turbo Cipan |
Poids | 1350 kg |
Largeur de travail | 3,00 m |
Largeur hors tout | 3,10 m |
Longueur hors tout | 2,90 m |
Largeur de transport | 3,10 m |
Poids sur le relevage au travail | 700 kg |
Nombre de rotors | 2 |
Nombre de couteaux par rotor | 2 |
Dimensions des couteaux | 460 x 100 x 12 |
Diamètre des rotors | 1 620 mm |
Hydraulique nécessaire | 1 SE avec retour |
Débit hydraulique minimum | 90 L / min |
Pneumatiques | 6,50 - 10 |
Double déport hydraulique | Oui |
E200 broyeur
1,200.00€
Caractéristiques techniques
Performances
Max. diamètre recommandé
60 > 80 mm
Capacité de broyage (moyenne)
2,5 m³/h
Vitesse de traitement (moyenne)
25 m/min
Moteur
Marque et type
3x400V / 3x230V
Puissance
5,5 kW
Entraînement
Moteur électrique
Consommation
400 V/3~ 50 Hz - 10.5 A
Niveau sonore Lw (A)
/
Design
Dimensions (LxlxH)
1780 x 620 x 1140 mm
Hauteur de chargement
810 mm
Ouverture de chargement (Lxl)
490 x 490 mm
Poids
128 kg
Technologie de Broyage
technologie de tambour™ Jo Beau
Châssis / Trémie de chargement / Buse d'éjection
Acier peint par poudrage
Couteaux
2 lames trempées et rotatives
Contre-lame
1 (4x réversible)
Transmission de tambour
Courroie industrielle
Options
Barrières de protection
✓
Pièce amovible d'éjecter
✓
Oeillets de levage
✓
Roue avant pivotante
✓
Barre de remorquage
✓
Jeu de roue increvables
✓
Gyro broyeur GYRO FOREST 180
2,595.00€
Caractéristiques | GYRO FOREST 180 |
Largeur de travail | 1,80 m |
Largeur extérieur | 1,95 m |
Longueur totale | 2,40 m |
Puissance du boîtier | 100 ch / Din |
Cardan sécurité friction | Option incluse |
Régime prise de force | 540 tr / min |
Nombre de couteaux d'origine | 4 |
Dimensions des couteaux | 450 x 100 x 12 mm |
Attelage déportable 150 mm | Châssis portique lourd + chapes renforcée CAT II |
Puissance tracteur requise mini/maxi | 70/110 ch |
Becquet arrière | Option incluse |
Hauteur de coupe 3 positions | 40 - 90 - 140 mm |
Poids | 780 kg |